

Tariffe Rifiuti
Vedi anche Raccolta Rifiuti Porta a Porta
Sportelli Asvo:
| Numero componenti | €/mq | Importo fisso per nucleo familiare |
|---|---|---|
| 1 | € 0,228 | € 69,22 |
| 2 | € 0,268 | € 161,52 |
| 3 | € 0,299 | € 207,67 |
| 4 | € 0,324 | € 253,81 |
| 5 | € 0,350 | € 334,57 |
| 6 | € 0,370 | € 392,26 |
| Attività | €/mq |
|---|---|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 1,606 |
| Cinematografi e teatri | € 1,221 |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
€ 2,056 |
| Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi | € 3,060 |
| Stabilimenti balneari |
€ 1,520 |
| Esposizioni, autosaloni | € 1,379 |
| Alberghi con ristorante | € 4,823 |
| Alberghi senza ristorante | € 3,803 |
| Case di cura e riposo | € 4,016 |
| Ospedali | € 4,312 |
| Uffici, agenzie, studi professionali |
€ 4,300 |
| Banche ed istituti di credito |
€ 2,205 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | € 3,989 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
€ 4,449 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | € 2,410 |
| Banchi di mercato beni durevoli |
€ 4,362 |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
€ 4,382 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 3,308 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 4,382 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | € 1,532 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | € 2,205 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 22,368 |
| Mense, birrerie, amburgherie | € 19,482 |
| Bar, caffè, pasticceria | € 15,891 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
€ 8,107 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste |
€ 6,173 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
€ 28,782 |
| Ipermercati di generi misti | € 6,277 |
| Banchi di mercato generi alimentari | € 14,056 |
| Discoteche, night club | € 4,190 |